demografia - immigrazione - movimenti migratori - pendolarismo
Articolo | Descrizione | Autori | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Tendenze di sviluppo nei comuni veneziani 1981-91 | Stefania Bragato | COSES Informazioni 95/9 | |
| Venezia: un sistema urbano in declino? | Giuliano Zanon | COSES Informazioni 95/9 | |
| Dinamiche abitative in provincia di Venezia 1971-91 | Elia Barbiani | COSES Informazioni 94/7 | |
| Trovano lavoro ma non la casa: la domanda abitativa espressa dagli immigrati extracomunitari nel Veneto. | Schede. | Mariolina Toniolo | COSES Informazioni 93/3 |
| Alcune osservazioni sull'andamento demografico in provincia di Venezia nel 1991. | Schede. | Redazionale | COSES Informazioni 92/1 |
| Turisti, pendolari, residenti. | Francesco Indovina | Co.S.E.S. Informazioni 88/32 | |
| Il movimento demografico in provincia di Venezia nel 1986. | Rosanna Scalmana | Co.S.E.S. Informazioni 87/27 | |
| La popolazione in provincia di Venezia negli anni 1983-84-85. | Armando Bonetto | Co.S.E.S. Informazioni 86/25 | |
| Dal 1971 all'81: più posti di lavoro ma anche piu` pendolari in comune di Venezia. | Saggio. | Giuliano Zanon | Co.S.E.S. Informazioni 83/24 |
| Il pendolarismo dei lavoratori veneziani. | Paolo Ceccato Umberto Piasentini | Co.S.E.S. Informazioni 83/22 | |
| Andamento demografico della provincia di Venezia. | Schede. | Luciano Menetto | Co.S.E.S. Informazioni 83/21 |
| 1971-81: popolazione della provincia tra i due censimenti. | Clara Graziano | Co.S.E.S. Informazioni 81/19 | |
| Venezia: chi va, chi resta, chi torna. | Giuliano Zanon | Co.S.E.S. Informazioni 81/17 | |
| Veneziano cercasi...meglio se di ritorno. | Giuliano Zanon | Co.S.E.S. Informazioni 81/15 | |
| Demografia, pendolarismo, occupazione nel comune di Venezia. | Saggio. | Romano Bonamigo | Co.S.E.S. Informazioni 81/13 |
| Cicogna selvaggia. Cala nel 1980 la popolazione dell'intera provincia. | Giuliano Zanon | Co.S.E.S. Informazioni 81/13 | |
| Trasporti: gli spostamenti della popolazione nel Bacino Veneto Orientale. | Elia Barbiani | Co.S.E.S. Informazioni 80/12 | |
| La popolazione in provincia di Venezia nel 1979. | Giuliano Zanon | Co.S.E.S. Informazioni 80/11 | |
| Distribuzione delle U.L. nell'area comprensoriale. Analisi del pendolarismo per motivi di lavoro. | Umberto Piasentin | Co.S.E.S. Informazioni 80/10 | |
| La dinamica della popolazione negli anni 70 in provincia di Venezia. | Romano Bonamigo | Co.S.E.S. Informazioni 80/10 | |
| La domanda di trasporto di pendolari in provincia di Venezia. | Paolo Costa Giuliano Zanon | Territorio e Programmazione 76/4 | |
| Popolazione e movimento anagrafico della provincia di Venezia nel 1973. | Redazionale | Co.S.E.S. Informazioni 74/7 | |
| Movimenti migratori nella provincia di Venezia 1968-70. | Giuliano Zanon | Co.S.E.S. Informazioni 74/6 | |
| L'impiego della tecnica "intramax". | Paolo Costa Umberto Piasentin | Territorio e Programmazione 74/4 | |
| Proiezioni della popolazione nei Comuni della provincia di Venezia 1981. Convegno su "La Pianificazione urbanistica". Spinea 19/12/70. | Allegati. | Paolo Ceccato Rosanna Scalmana | Co.S.E.S. Informazioni 71/1 |
