Dal libro Le Case dei turisti desumiamo, per completare la merceologia di base del Fondaco, due elaborazioni originali COSES, che incrociano dati/stime sull'offerta e la domanda:
la caratterizzazione delle stazioni del distretto costiero (al 1996) sulla base delle presenze per tipologia ricettiva, inclusa l'area malva (case non registrate);
i tipi delle località turistiche provinciali (incluse le non-balneari, cioè l'APT di Venezia) secondo una analisi delle corrispondenze sul periodo 1988-1996. I fattori considerati per l'intera serie storica sono tipologie ricettive, nazionalità degli ospiti, stagionalità.
Per dettagli e migliore comprensione rimandiamo al testo de Il Mulino.
La forza del sistema ospitale provinciale, oltre che nei numeri, risiede nella grande varietà di tipi, dal Cavallino al Lido, a Eraclea. Capaci di soddisfare molti gusti, dai nordamericani e giapponesi a Venezia (Terraferma, Lido e Brenta inclusi), ai tedeschi, danesi, olandesi di Cavallino, agli italiani di Sottomarina ed Eraclea.



| Legenda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | Strutture Ricettive | Località | |||||||||
| A | Austria | CSI | Ex-URSS | H5 | Alberghi a 5 stelle | CHI | Chioggia | ||||
| B | Belgio | EE | Est Europa | H4 | Alberghi a 4 stelle | CAO | Caorle | ||||
| DK | Danimarca | CAN | Canada | H3 | Alberghi a 3 stelle | JES | Jesolo | ||||
| FIN | Finlandia | USA | Stati Uniti | H2 | Alberghi a 2 stelle | RDB | Riviera del Brenta | ||||
| F | Francia | MEX | Messico | H1 | Alberghi a 1 stella | BIB | Bibione | ||||
| D | Germania | YV | Venezuela | RTA | Residenze turistico alberghiere | ERA | Eraclea | ||||
| GR | Grecia | BR | Brasile | EX1 | Alberghi iscritti al REC | CAV | Cavallino | ||||
| IRL | Irlanda | RA | Argentina | EX2 | Alloggi iscritti al REC | TFV | Terraferma veneziana | ||||
| YU | Ex-Yugoslavia | SA | Sud America | EX3 | Villaggi turistici e campeggi | CS | Centro Storico | ||||
| L | Lussemburgo | J | Giappone | EX4 | Altri esercizi extralberghieri | LIDO | Lido di Venezia | ||||
| N | Norvegia | AUS | Australia | ||||||||
| NL | Olanda | IL | Israele | Stagioni | |||||||
| P | Portogallo | ET | Egitto | AS | Alta stagione (giugno, luglio, agosto) | ||||||
| GB | Gran Bretagna | MO | Medio Oriente | BS1 | Periodo autunnale (settembre, ottobre) | ||||||
| E | Spagna | ZA | Sud Africa | BS2 | Periodo primaverile (aprile, maggio) | ||||||
| S | Svezia | AP | Altri Paesi | FS | Fuori stagione (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) | ||||||
| CH | Svizzera | ITA | Italia | ||||||||
| TR | Turchia | Le sigle 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96 indicano gli anni dal 1988 al 1996. | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |